Dunaliella Strains at DCCBC:
| Strain ID | Name |
|---|---|
| DCCBC15 | Dunaliella bardawil |
| DCCBC16 | Dunaliella bioculata |
| DCCBC17 | Dunaliella granulata |
| DCCBC7 | Dunaliella maritima |
| DCCBC18 | Dunaliella minuta |
| DCCBC10 | Dunaliella parva |
| DCCBC21 | Dunaliella peircei |
| DCCBC8 | Dunaliella primolecta |
| DCCBC12 | Dunaliella salina |
| DCCBC13 | Dunaliella salina |
| DCCBC2 | Dunaliella salina |
| DCCBC1 (former A) | Dunaliella salina |
| DCCBC14 | Dunaliella salina |
| DCCBC11 | Dunaliella salina |
| DCCBC19 | Dunaliella terricola |
| DCCBC22 | Dunaliella tertiolecta |
| DCCBC23 | Dunaliella tertiolecta |
| DCCBC5 | Dunaliella tertiolecta |
| DCCBC9 | Dunaliella tertiolecta |
| DCCBC24 | Dunaliella unidentified |
| DCCBC25 | Dunaliella unidentified |
| #1 | Dunaliella unidentified |
| #1-1 | Dunaliella unidentified |
| #1-1A | Dunaliella unidentified |
| #1-1B | Dunaliella unidentified |
| #1-1C | Dunaliella unidentified |
| #2 | Dunaliella unidentified |
| #3 | Dunaliella unidentified |
| #4 | Dunaliella unidentified |
| #4A | Dunaliella unidentified |
| #4B | Dunaliella unidentified |
| #4C | Dunaliella unidentified |
| S-BW-A1 | Dunaliella unidentified |
| S-BW-A4 | Dunaliella unidentified |
| B | Dunaliella unidentified |
| C | Dunaliella unidentified |
| D | Dunaliella unidentified |
| DCCBC20 | Dunaliella viridis |
| DCCBC3 | Dunaliella viridis |
| DCCBC4 (former A1-1) | Dunaliella viridis |
| DCCBC6 (former #4D) | Dunaliella viridis |
| no ID | Pascheria acidophila |
